Премикс П 60-2 Молочные коровы в пастбищный период1%(упак 25кг)
57,75 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Нет в наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
премикс
Применение
животноводство
Размеры упаковки
Вес
1 кг
Высота
10 см
Ширина
20 см
Длина
20 см
Описание
Премикс смешивается с кормом в следующем процентном отношении: 1 кг премикса на 100 кг корма.
Состав премиксов для КРС
Состав, мг/кг | П 60-3 для высокоудойных коров | П 60-1 для молочных коров | П 61-4 сухостойные коровы |
Витамин А, тыс.МЕ | 2500 | 600 | 2200 |
Витамин Д3, тыс.МЕ | 250 | 100 | 500 |
Витамин Е | 1500 | 500 | 1500 |
Железо | 1000 | - | 300 |
Медь | 600 | 500 | 450 |
Цинк | 3000 | 2000 | 70 |
Марганец | 1500 | 1000 | 350 |
Кобальт | 200 | 100 | 60 |
Йод | 250 | 200 | 60 |
Селен | 20 | 20 | - |
Магний | 20000 | - | - |
Фермент (ЦеллоЛюкс) | - | - | - |
Норма ввода в комбикорм, % | 1 | 1 | 1 |
Состав, мг/кг | П КР-1 для телят до 3-х мес. | П КР-2 для телят от 3мес. до 1 года | П 62-1 для молодняка КРС старше 1 года |
Витамин А, тыс.МЕ | 2000 | 1500 | 800 |
Витамин Д3, тыс.МЕ | 400 | 200 | 200 |
Витамин Е | 200 | 1000 | 100 |
Витамин В1 | 300 | - | - |
Витамин В2 | 1000 | - | |
Витамин В3 | 2000 | - | - |
Витамин В5 | 1000 | - | - |
Витамин В12 | 2 | - | - |
Железо | 2500 | 2500 | - |
Медь | 500 | 1000 | 500 |
Цинк | 4000 | 4000 | 800 |
Марганец | 5000 | 5000 | 400 |
Кобальт | 250 | 100 | 150 |
Йод | 150 | 100 | 150 |
Селен | 20 | 10 | 10 |
Магний | 1500 | 1500 | - |
Фермент (ЦеллоЛюкс) | 5000 | 5000 | 7500 |
Корм.антибиотик (Бацилихин) | 10000 | 8000 | - |
Норма ввода в комбикорм, % | 1 | 1 | 1 |
Лицензия на фармацевтическую деятельность ООО ВетАгроСнаб № Л042-00118-61/00018424
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии