Премикс для кур-несушек 1% (уп. 25 кг)
294 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Нет в наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
премикс
Применение
птицеводство
Размеры упаковки
Вес
1 кг
Высота
10 см
Ширина
20 см
Длина
20 см
Описание
Премикс смешивается с кормом в следующем процентном отношении: 1 кг премикса на 100 кг корма.
* Норма ввода премикса в комбикорм — 1 % (10 кг на 1 тонну комбикорма).
* Фасовка — в полипропиленовых мешках по 25 кг. Продукция сопровождается сертификатами качества, соответствия, ветсвидетельством.
Премиксы для птиц
Содержание компонентов, мг/кг | Кормовые витаминно-минеральные смеси для птиц | |||||
П 2-1 | П 1-1 | П 1-2 | П 5-1 | П 6-1 | ||
Молодняк племенных кур-несушек до 12 недель | Племенные куры-несушки, индейки, гуси, цесарки | Промышлен-ные куры-несушки, индейки,утки,гуси, цесарки | Молодняк бройлеров, индеек, цесарок, уток , гусей в возрасте 1 — 4 недели | Бройлеры, индейки, цесарки, утки, гуси старше 4-х недель | ||
Витамины: | ||||||
А, тыс. МЕ | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 800 | |
Д3, тыс. МЕ | 100 | 400 | 200 | 200 | 150 | |
Е | 1200 | 3000 | 700 | 2500 | 1000 | |
К3
| 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | |
В1
| - | 200 | 100 | 200 | 100 | |
В2
| 400 | 700 | 300 | 400 | 300 | |
В3
| 1000 | 2000 | 1000 | 1200 | 800 | |
В4
| 40000 | 35000 | 25000 | 40000 | 40000 | |
В5
| 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
В6
| - | 350 | 200 | 200 | 100 | |
В12
| 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | |
Вс | - | 100 | - | 70 | 50 | |
Н | - | 15 | 5 | 10 | - | |
С | - | 5000 | - | 5000 | 2500 | |
Микро-, макроэлементы: | ||||||
Железо | 2000 | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Медь | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Цинк | 900 | 6000 | 7000 | 5000 | 5000 | |
Марганец | 5000 | 10 000 | 7000 | 10000 | 10000 | |
Кобальт | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | |
Йод | 200 | 100 | 70 | 100 | 70 | |
Селен | - | 25 | 10 | 20 | 20 | |
Антиоксидант: | ||||||
Эндокс | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Наполнитель: | ||||||
Отруби + Мел (1:2) | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 |
Лицензия на фармацевтическую деятельность ООО ВетАгроСнаб № Л042-00118-61/00018424
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии