Премикс для откорма свиней1%(упак 25 кг.)
70 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Применение
животноводство
Тип
премикс
Размеры упаковки
Вес
1 кг
Высота
10 см
Ширина
20 см
Длина
20 см
Описание
Премикс смешивается с кормом в следующем процентном отношении: 1 кг премикса на 100 кг корма.
Состав премиксов для свиней - для изготовления комбикормов
Норма ввода микро- добавок, мг/кг | Кормовые витаминно-минеральные смеси для свиней | ||||
КС-1 | КС-2 | КС-3/0,5 | КС-4 | КС-5 | |
Хряки-производи-тели, рем. молодняк, холостые и супор. свиноматки | Подсосные свиноматки | Поросята 26-105 суток | Откорм свиней 1-й период | Откорм свиней 2-й период | |
Витамины: | |||||
А, тыс. МЕ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 600 | 450 |
Д3, тыс. МЕ | 200 | 200 | 200 | 120 | 90 |
Е | 1 000 | 1 000 | 2 000 | - | - |
К3
| 100 | 100 | 200 | - | - |
В1
| 100 | - | 300 | - | - |
В2
| 500 | 400 | 600 | 200 | 150 |
В3
| 1 200 | 2 000 | 1 600 | 500 | 375 |
В4
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 30 000 | 20 000 |
В5
| 2 200 | 2 200 | 3 000 | 1 500 | 1 000 |
В6
| 300 | - | 400 | - | - |
В12
| 2,2 | 2,2 | 4,0 | 2,0 | 1,5 |
С | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
Микро-, макроэлементы: | |||||
Железо | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
Медь | 800 | 800 | 1 000 | 600 | 400 |
Цинк | 8 000 | 7 500 | 6 000 | 7 500 | 5 000 |
Марганец | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 |
Кобальт | 20 | 60 | 30 | 15 | 15 |
Йод | 40 | 80 | 60 | 40 | 30 |
Селен | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Метионин | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
Лизин | - | - | 52 000 | 62 000 | 62 000 |
Бациллихин | - | - | 6 600 | 3 300 | - |
ЦеллоЛюкс | - | - | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
Норма ввода в комбикорм | 1 % | 0,5 % | 1 % |
Лицензия на фармацевтическую деятельность ООО ВетАгроСнаб № Л042-00118-61/00018424
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии